| MATAKULIAH | SKS | |||
| SEMESTER 1 | ||||
| 1 | ANATOMI & FISIOLOGI | 3 | ||
| 2 | PENG. AKK | 2 | ||
| 3 | FILSAFAT | 2 | ||
| 4 | FISIKA | 2 | ||
| 5 | BIOLOGI | 2 | ||
| 6 | KIMIA | 2 | ||
| 7 | BHS INDONESIA | 2 | ||
| 8 | PANCASILA | 2 | ||
| 9 | PEND. AGAMA | 2 | ||
| SEMESTER 2 | ||||
| 1 | PATOLOGI | 2 | ||
| 2 | DASAR_KESLING | 2 | ||
| 3 | PENG. ILMU EKONOMI | 2 | ||
| 4 | SOSIO ANTRO KESEHATAN | 3 | ||
| 5 | PARASITOLOGI | 2 | ||
| 6 | BHS INGGRIS | 2 | ||
| 7 | MIKROBIOLOGI | 2 | ||
| 8 | BIOKIMIA | 2 | ||
| 9 | PSIKOLOGI | 3 | ||
| SEMESTER 3 | ||||
| 1 | PENG. ILMU KEPENDUDUKAN | |||
| 2 | KOMKES | 2 | ||
| 3 | KESLING PEMKOT | 2 | ||
| 4 | PERENCANAAN & EVALUASI | 2 | ||
| 5 | KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | 2 | ||
| 6 | BIOSTATISTIK DESKRIPFTIF | 2 | ||
| 7 | DASAR_PKIP | 2 | ||
| 8 | KEWARGANEGARAAN | 2 | ||
| 9 | FARMAKOLOGI | 2 | ||
| 10 | DASAR_GIZI | 3 | ||
| 11 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 2 | ||
| SEMESTER 4 | ||||
| 1 | GIZI KESMAS | 2 | ||
| 2 | O.M | 2 | ||
| 3 | ETIKA & UU KESEHATAN | 2 | ||
| 4 | DASAR_EPID | 2 | ||
| 5 | BIOSTATISTIK INFERENSIAL | 2 | ||
| 6 | PE_PKIP | 2 | ||
| 7 | PENLING | 2 | ||
| 8 | PENG. METPEN | 2 | ||
| 9 | PBL 1 | 2 | ||
| SEMESTER 5 | ||||
| 1 | EKOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 | ||
| 2 | SURVAILANS EPIDEMIOLOGI | 3 | ||
| 3 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 | ||
| 4 | PAB | 2 | ||
| 5 | KES AGRO | 2 | ||
| 6 | MANAJEMEN DATA & INFORMASI | 2 | ||
| 7 | KIA | 3 | ||
| 8 | PBL 2 | 2 | ||
| 9 | HIPERKES | 2 | ||
| 10 | PSDM | 2 | ||
| 101 | ||||
| SEMESTER 6 | ||||
| PBL 3 | 2 | |||
| PEMASARAN SOSIAL | 2 | |||
| ANALISIS KEPENDUDUKAN | 2 | |||
| EPID PM | 2 | |||
| APLIKASI KOMPUTER | 3 | |||
| EPID PERENCANAAN KES | 2 | |||
| EPID KES REPRODUKSI | 3 | |||
| SURVAI EPIDEMIOLOGI | 2 | |||
| PROGRAM P2M | 3 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | |||
| EPID_PTM | 2 | |||
| SIK | 2 | |||
| AMDAL | 2 | |||
| AKK | 2 | |||
| SEMINAR AKK | 2 | |||
| EKOKES | 2 | |||
| MARS | 2 | |||
| EPIDEMIOLOGI GIZI 2 SEMINAR EPIDEMIOLOGI 2 EPIDEMIOLOGI KES DARURAT 2 PRAKTEK SURVAILANS 2 SEMESTER 8 | ||||
| KKP | 3 | |||
| GENERIK KOMPETENSI | 2 | |||
| SKRIPSI | 6 | |||
| JUMLAH | 250 | |||
Minggu, 18 Juli 2010
MATA KULIAH FKM UG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar